Statystyki graczy
Pokaż zawodników tylko z Płomień Lisowo
Strzelone bramki
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
7. | Przemysław Motyliński | Płomień Lisowo | 1 | ||
7. | Tomasz Pluta | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 1 | ||
7. | Piotr Szarżanowicz | Unia Stargard | 1 | ||
7. | Paweł Strychalski | Płomień Lisowo | 1 | ||
7. | Daniel Goliński | Pomorzanin Krąpiel | 1 | ||
7. | Łukasz Kobiela | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 1 | ||
7. | Dawid Kania | Pomorzanin Krąpiel | 1 | ||
7. | Bartosz Jasiński | Unia Stargard | 1 | ||
7. | Marcin Gregorek | Unia Stargard | 1 | ||
7. | Bartosz Masłowski | Unia Stargard | 1 | ||
7. | Bartłomiej Nowak | Pomorzanin Krąpiel | 1 | ||
1
2
|